Anglais – cours du soir (2x/semaine)
Les cours se donnent de 18:00 à 21:00 (sauf exceptions renseignées dans le tableau ci-dessous).
Unité(s) d’enseignement | Niveau 🇪🇺 | Début | Fin | Jours | Local | Enseignant(e) |
---|---|---|---|---|---|---|
UE 1 UE 2 | A1 A2 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | lundi et mercredi | 717 | |
UE1 (regroupée en janvier avec l’UE 2 ci-dessus) | A1 | 01/09/25 | 23/01/26 | lundi et mercredi | 204 | |
UE 1 UE 2 | A1 A2 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | mardi et jeudi | 100 | |
UE1 (regroupée en janvier avec l’UE 2 ci-dessus) | A1 | 01/09/25 | 23/01/26 | mardi et jeudi | 233 | |
UE 3 UE 4 | B1.1 B1.2 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | lundi et mercredi | 202 | |
UE 3 UE 4 | B1.1 B1.2 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | mardi et jeudi | 202 | |
UE 5 UE 6 | B1.3 B1.4 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | mardi et jeudi | 334 | |
UE 8 UE 9 (hybride : présentiel + en ligne) | B2.1 B2.2 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | mardi et jeudi | 700 | |
UE 10 UE 11 (hybride : présentiel + en ligne) UE 12 | C1.1 C1.2 | 01/09/25 26/01/26 | 23/01/26 19/06/26 | mardi et jeudi | 201 | |
UE 1 | A1 | 26/01/26 | 19/06/26 | lundi et mercredi | 204 | |
UE 1 | A1 | 26/01/26 | 19/06/26 | mardi et jeudi | 233 |
Critères d’admission
- de UE2 à UE11 : être en possession de l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement antérieure ou réussir le test d’admission;
- UE 8 : être en possession de l’attestation de réussite de l’unité d’enseignement UE 6 ou réussir le test d’admission.